Vármegyék

Az adott vármegye kiválasztásához kérjük, kattintson a vármegye nevére vagy címerére.

Címer Vármegye neve Megyeszékhely Terület (km2) Népesség (ezer fő) Települések száma
Budapest 0 0 23
Baranya vármegye Pécs 4430 363 301
Bács-Kiskun vármegye Kecskemét 8445 505 119
Békés vármegye Békéscsaba 5631 336 75
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolc 7247 648 358
Csongrád-Csanád vármegye Szeged 4263 400 60
Fejér vármegye Székesfehérvár 4359 416 108
Győr-Moson-Sopron vármegye Győr 4208 461 183
Hajdú-Bihar vármegye Debrecen 6211 530 82
Heves vármegye Eger 3637 295 121
Komárom-Esztergom vármegye Tatabánya 2265 297 76
Nógrád vármegye Salgótarján 2546 195 131
Pest vármegye Budapest 6393 1213 187
Somogy vármegye Kaposvár 6036 55 246
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyháza 5936 98 229
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnok 5582 371 78
Tolna vármegye Szekszárd 3703 67 109
Vas vármegye Szombathely 3336 80 216
Veszprém vármegye Veszprém 4493 82 217
Zala vármegye Zalaegerszeg 3784 78 258
Vármegye adatok forrása: KSH (2023)